12月3日からスタートする「シーズン1」まであと3日となりました。
今回は、シーズン1に関するアップデートのまとめ、特に追加コンテンツとバトルパスに関してご紹介していきたいと思います。
これらのマップや新武器等のコンテンツは無料で提供され(追加やティア報酬として)全てのプレイヤーが楽しめるコンテンツとなっています。
また既報の通り、シーズン1から、ランクの上昇(ティア)により報酬が解除されていくわけですが、フリーストリームという無料のティア報酬が23種類。そして約80種の有料のプレミアムストリーム報酬が明らかになっています。
→こちらをどうぞ
まずはリメイクマップの追加も決定している、各種追加コンテンツから
最初にシーズン1に合わせ追加になるマップを見ていきましょう。
リメイクマップ含む、シーズン1での追加マップ紹介
Crash(マルチプレイヤー用)
オリジナルのCOD4:モダンウォーフェアからのリメイクマップです。
墜落したヘリコプターが象徴的な、廃墟と化した市街地のマップですね
Vacant(マルチプレイヤー用)
同じくCOD4からのリメイクマップ。廃棄されたオフィスが舞台のマップで、オフィス内での激しい遭遇戦が繰り広げられました。
Shipment(マルチプレイヤー及びGunfight用)
もう一つリメイクマップとして、Shipmentです。こちらは大量のコンテナが積まれた狭小マップですね。
Port(グラウンドウォー用)
グラウンドウォーに新たなマップが一つ追加になります。
大きな港を中心に、輸送用コンテナやクレーン、港湾施設を舞台に大規模な戦闘が期待できそうです。
こちらは海外のYoutuberによる先行プレイの様子が公開されていますのでいくつか見てみましょう
マップ中の「C拠点」が先に紹介した「Vacant」同等のものになっているとのこと。
Cargo(Gunfight 用)
ロンドンの港湾エリアにある造船施設に停泊するオープンルーフの貨物船が舞台となっています。
Atrium( Gunfight 用 )
激化する紛争地区にありながら、無傷で残るヴェルダンスク宮殿の中心部というロケーションだそうです。
その他マップ追加予定!
これら以外にもいくつかのマップがシーズン1中に追加になる予定とのこと。
COD:MW シーズン1での 追加ゲームモードの紹介
Reinforce(マルチプレイヤー)
ドミネとサーチを組み合わせたようなモードで、ワンライフ制(リスポーン無し)
マップに配された3つのフラッグの支配権を巡るゲームモード。
On Site Procurement(OSP)(Gunfight)
武器を持たない素手からのスタートとなり、マップ上に配された武器を取得し戦っていくガンファイトマッチ。
Infected(マルチプレイヤー)
狩るか?狩られるか?感染者と生存者に別れたサバイバルモード。MW3をはじめ過去作にもたびたび登場したモードですね。
その他ゲームモード追加予定!
これら以外にもいくつかのゲームモードがシーズン1中に追加になる予定とのこと。
Co-opモード、スペシャルオプスに追加のコンテンツ
Bomb Squad
未だバルコフに忠誠を誓う残党が、Al-Raab市街周辺に爆弾を仕掛けている。 プレイヤーの任務はその爆弾の解除である。
Grounded
バルコフのかつての航空基地が敵に占拠された。交戦し殲滅せよ!
Pitch Black
かつてのバルコフ邸に潜入し、必要な全ての機密情報を回収せよ
Just Reward
敵の資金管理の責任者を標的にし、そのデータセンターをハッキングし情報を回収せよ。
その他コンテンツ追加予定!
これら以外にもいくつかのスペシャルオプスコンテンツがシーズン1中に追加になる予定とのこと。
COD:MW シーズン1での追加武器
ここで紹介する新武器は後述するバトルパスの報酬として無料でゲットできるようです。
Ram-7(アサルトライフル)
バレルの側面と下方に(アタッチメント装着用の)ピカニティーレールを備えた、フルオートのブルパップ式アサルトライフル。
Holger-26(LMG)
HolgerライフルのLMG仕様。サイトを装着するレールと、多数の弾薬を装填可能なドラムマガジンを備えている。
バトルパス、ティア上昇による報酬一覧。
無料のフリーストリーム、有料のプレミアムストリーム別に分けてみました。
無料で追加される武器2種に関しては、「Holger-26」がティア15にて、「RAM-7」はティア31にて、共にフリーストリームでの報酬となっています。
※報酬アイテムをクリック、タップすることで対象の画像をオーバーレイで見られますのでどうぞ。
ティア | レアリティ | フリーストリーム 無料 |
プレミアムストリーム 有料 |
タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | エピック | Chem Division | オペレータースキン | |
0 | レア | NIGHTSHADE | オペレータースキン | |
0 | レジェンダリー | SKILL TRACK 55 | 時計 | |
0 | レジェンダリー | 60 MIN 2XP | XPトークン | |
1 | レア | THE PURIST | 設計図 | |
2 | エピック | Back to Back | プレイヤーカード | |
3 | レジェンダリー | 60 MIN 2WXP | ダブルXPトークン | |
4 | コモン | Sweet Mercy | エンブレム | |
5 | レア | Blackspike | ナイフスキン | |
6 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント | |
7 | レア | 30 MIN 2XP | XPトークン | |
8 | レア | WRONG TURN | 設計図 | |
9 | コモン | NICE SUPPLIES | チャーム | |
10 | レア | URBAN HIP | オペレータースキン | |
11 | コモン | Broken | ステッカー | |
12 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント | |
13 | レア | 30 MIN 2WXP | ダブルXPトークン | |
14 | コモン | Masks On | スプレー | |
15 | レジェンダリー | Holger-26 | 新武器 | |
16 | エピック | Breach | プレイヤーカード | |
17 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント | |
18 | レア | IMPOSSIBLE TASK | 設計図 | |
19 | レア | RECON | オペレータースキン | |
20 | レジェンダリー | SAND SNAKE | 設計図 | |
21 | レア | Lethal Dose | エンブレム | |
22 | エピック | 45 MINS x2 XP | XPトークン | |
23 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント | |
24 | レア | STICK ‘EM | チャーム | |
25 | エピック | 45 MINS x2 WXP | ダブルXPトークン | |
26 | コモン | Checkmate | ステッカー | |
27 | レア | STAY FROSTY (moved RD2) | 設計図 | |
28 | コモン | ChemWeap | スプレー | |
29 | コモン | 15 MINS 2XP | XPトークン | |
30 | エピック | DOWN RANGE | オペレータースキン | |
31 | レジェンダリー | RAM-7 | 新武器 | |
32 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント | |
33 | エピック | KEELE CAMPAIGN SILVER | 時計 | |
34 | コモン | ON ALERT | プレイヤーカード | |
35 | レア | COLLATERAL DAMAGE | 設計図 | |
36 | コモン | 15 MINS 2WXP | ダブルXPトークン | |
37 | レア | Lethality | エンブレム | |
38 | レア | HADIR’S RIGHT HAND | 設計図 | |
39 | レア | MINE OVER MATTER | チャーム | |
40 | レア | ARMORED UP | オペレータースキン | |
41 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント | |
42 | レア | MONOCHROMATIC | 設計図 | |
43 | レジェンダリー | 60 MINS 2XP | XPトークン | |
44 | レア | Hot Headed | ステッカー | |
45 | レア | THE TRAITOR | 設計図 | |
46 | レジェンダリー | 60 MINS 2WXP | ダブルXPトークン | |
47 | レア | Biohazard | スプレー | |
48 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント | |
49 | エピック | Smoked ‘Em | プレイヤーカード | |
50 | レア | MARINER | オペレータースキン | |
51 | エピック | BADDIE | 設計図 | |
52 | エピック | COG OF DUTY | エンブレム | |
53 | レア | 30 MIN 2XP | XPトークン | |
54 | レア | WALL HACKS | チャーム | |
55 | エピック | LONG ARM | 設計図 | |
56 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント | |
57 | レア | 30 MIN 2WXP | ダブルXPトークン | |
58 | レア | Snakebite | ステッカー | |
59 | レア | STYGIAN | 設計図 | |
60 | レア | BUCKSHOT | オペレータースキン | |
61 | レア | Mind Blown | スプレー | |
62 | レジェンダリー | DISCO STUD | 時計 | |
63 | エピック | 45 MINS 2XP | XPトークン | |
64 | エピック | Into the Dark | プレイヤーカード | |
65 | エピック | THE EJECTOR | 設計図 | |
66 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント | |
67 | コモン | Death Toast | エンブレム | |
68 | エピック | 45 MINS 2WXP | ダブルXPトークン | |
69 | レア | BOMBS AWAY | チャーム | |
70 | レア | SOKOLY | オペレータースキン | |
71 | エピック | SIBERIAN TIGER | 設計図 | |
72 | コモン | Fetch | ステッカー | |
73 | エピック | 45 MINS 2XP | XPトークン | |
74 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント | |
75 | コモン | Hazardous | スプレー | |
76 | レア | RIPTIDE | 設計図 | |
77 | エピック | Woods Cutter | プレイヤーカード | |
78 | コモン | 15 MINS 2WXP | ダブルXPトークン | |
79 | エピック | GASSED | エンブレム | |
80 | レア | WETWORKS | オペレータースキン | |
81 | エピック | BLOWBACK | 設計図 | |
82 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント | |
83 | コモン | 15 MINS 2XP | XPトークン | |
84 | レア | SET TO BLOW | チャーム | |
85 | レジェンダリー | GILDED | 設計図 | |
86 | コモン | Poison Head | ステッカー | |
87 | レジェンダリー | 60 MINS 2WXP | ダブルXPトークン | |
88 | レア | Hazmat Savior | スプレー | |
89 | エピック | Stalker | 設計図 | |
90 | レア | OVERGROWTH | オペレータースキン | |
91 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント | |
92 | エピック | Standoff | プレイヤーカード | |
93 | レジェンダリー | LIFE SUPPORT | 時計 | |
94 | エピック | CAUSTIC AREA | エンブレム | |
95 | エピック | SWAMP WEED | 設計図 | |
96 | レジェンダリー | 60 MINS 2XP | XPトークン | |
97 | エピック | GAS THIS! | チャーム | |
98 | レジェンダリー | 100 CP | CODポイント | |
99 | レジェンダリー | CORRUPTER | 設計図 | |
100 | レジェンダリー | Forest Ops – add in | オペレータースキン |
コメント