M4A1解除 LV 4 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
5 (20-42) | 8 | 6 | 780 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
6.5 | 30-60 | 0.30 sec | 2.03 sec | |
- |
M16A4解除 LV 4 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
6 (25-45) | 8.5 | 7.5 | 780 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
6.5 | 30-60 | 0.30 sec | 2.03 sec | |
- |
SCAR-L解除 LV 6 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
6 (20-35) | 8 | 6.5 | 750 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
6.5 | 30-60 | 0.30 sec | 2.40 sec | |
- |
CM901解除 LV 18 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
7.5 (25-49) | 6.5 | 7 | 666 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
6.5 | 30-60 | 0.30 sec | 2.33 sec | |
- |
TYPE95解除 LV 32 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
7.5 (20-55) | 7.5 | 7 | 9 | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
6.5 | 30-60 | 0.30 sec | 2.76 sec | |
- |
G36解除 LV 42 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
6 (25-40) | 7.5 | 6 | 769 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
6.5 | 30-60 | 0.30 sec | 2.43 sec | |
- |
ACR 6.8解除 LV 50 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
7 (30-45) | 7.5 | 6 | 706 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
6.5 | 30-60 | 0.30 sec | 1.90 sec | |
- |
MK14解除 LV 60 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
9 (49-75) | 9 | 9 | 545 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
6.5 | 20-40 | 0.30 sec | 2.67 sec | |
- |
AK47解除 LV 68 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
7.5 (25-49) | 6 | 6.5 | 690 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
6.5 | 30-60 | 0.30 sec | 2.50 sec | |
- |
FAD解除 LV 78 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
4 (24-30) | 7 | 5 | 1000 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
7.5 | 40-80 | 0.25 sec | 3.20 sec | |
- |
MP5解除 LV 4 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
5 (20-42) | 5 | 4 | 800 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
10 | 30-60 | 0.20 sec | 2.53 sec | |
- |
UMP45解除 LV 4 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
6.5 (17-49) | 7 | 5 | 750 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
10 | 32-64 | 0.20 sec | 2.50 sec | |
- |
PP90M1解除 LV 28 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
5 (17-42) | 4 | 4 | 1000 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
10 | 36-72 | 0.20 sec | 3.03 sec | |
- |
P90解除 LV 38 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
5 (20-42) | 6 | 4 | 857 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
10 | 50-100 | 0.20 sec | 2.76 sec | |
- |
PM-9解除 LV 56 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
5 (20-35) | 4 | 4 | 1090 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
10 | 32-64 | 0.20 sec | 3.00 sec | |
- |
MP7解除 LV 74 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
5 (20-35) | 4 | 4 | 895 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
10 | 40-80 | 0.20 sec | 3.00 sec | |
- |
L86 LSW解除 LV 4 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
5 (20-38) | 6.5 | 7.5 | 769 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
3.3 | 100-100 | 0.38 sec | 3.73 sec | |
- |
MG36解除 LV 4 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
6 (25-40) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
3.3 | 100-100 | sec | sec | |
- |
PKP Pecheneg解除 LV 14 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
4 (25-40) | 7.5 | 7.5 | 706 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
3.3 | 100-100 | 0.40 sec | 8.06 sec | |
- |
MK46解除 LV 54 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
6 (25-40) | 6 | 7.5 | 857 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
3.3 | 100-100 | 0.40 sec | 8.67 sec | |
- |
M60E4解除 LV 72 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
8 (30-50) | 5 | 7.5 | 600 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
3.3 | 100-100 | 0.40 sec | 9.30 sec | |
- |
Barrett.50cal解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
10 (98) | 8.5 | 10 | 60 rpm | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
3.3 | 10-20 | 0.40 sec | 3.92 sec | |
- |
L118A解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
9.5 (98) | 8.5 | 10 | 2 | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
6.6 | 5-15 | sec | sec | |
- |
Dragnov解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
9 (70) | 8.5 | 10 | 4 | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
6.6 | 10-20 | sec | sec | |
- |
AS50解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
10 (98) | 8.5 | 10 | 3 | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
3.3 | 5-10 | sec | sec | |
- |
RSASS解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
9 (70) | 8.5 | 10 | 4 | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
6.6 | 20-20 | sec | sec | |
- |
MSR解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
9.5 (98) | 9 | 10 | 2 | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
6.1 | 5-15 | sec | sec | |
- |
USAS12解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
7 (5-25) | 2.5 | 3.3 | 5 | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
10 | 6-30 | sec | sec | |
- |
KSG12解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
8.5 (15-28) | 2.5 | 2.5- | 2.5 | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
10 | 12-24 | sec | sec | |
- |
SPAS12解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
7.5 (5-25) | 3 | 2.5 | 2.5 | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
10 | 8-24 | sec | sec | |
- |
AA12解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
7.7 (5-15) | 2 | 2.5 | 8 | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
10 | 8-8 | sec | sec | |
- |
Striker解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
7 (15-25) | 2.5 | 3.5 | 4(650rpm) | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
10 | 12-24 | sec | sec | |
- |
Model 1887解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
8 (20-30) | 3.5 | 4 | 0.5 | |
移動速度 | 弾数-予備 | AIM速度 | リロード速度 | |
10 | 7-21 | sec | sec | |
- |
USP.45解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
- | - | - | - | |
AIM速度 | リロード時間 | 移動速度 | 装弾数 | |
- | - | - | - | |
- |
P99解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
- | - | - | - | |
AIM速度 | リロード時間 | 移動速度 | 装弾数 | |
- | - | - | - | |
- |
MP412解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
- | - | - | - | |
AIM速度 | リロード時間 | 移動速度 | 装弾数 | |
- | - | - | - | |
- |
.44 MAGNUM解除 LV 46 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
- | - | - | - | |
AIM速度 | リロード時間 | 移動速度 | 装弾数 | |
- | - | - | - | |
- |
Five-Seven解除 LV 56 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
- | - | - | - | |
AIM速度 | リロード時間 | 移動速度 | 装弾数 | |
- | - | - | - | |
- |
Desert Eagle解除 LV 76 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
- | - | - | - | |
AIM速度 | リロード時間 | 移動速度 | 装弾数 | |
- | - | - | - | |
- |
FMG9解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
- | - | - | - | |
AIM速度 | リロード時間 | 移動速度 | 装弾数 | |
- | - | - | - | |
- |
MP9解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
- | - | - | - | |
AIM速度 | リロード時間 | 移動速度 | 装弾数 | |
- | - | - | - | |
- |
Skorpion解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
- | - | - | - | |
AIM速度 | リロード時間 | 移動速度 | 装弾数 | |
- | - | - | - | |
- |
G18解除 LV 46 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
- | - | - | - | |
AIM速度 | リロード時間 | 移動速度 | 装弾数 | |
- | - | - | - | |
- |
SMAW解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
- | - | - | - | |
- | AIM速度 | リロード時間 | 移動速度 | 装弾数 |
- | - | - | - | |
- |
JAVELIN解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
- | - | - | - | |
AIM速度 | リロード時間 | 移動速度 | 装弾数 | |
- | - | - | - | |
- |
STINGER解除 LV 40 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
- | - | - | - | |
AIM速度 | リロード時間 | 移動速度 | 装弾数 | |
- | - | - | - | |
- |
XM25解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
- | - | - | - | |
AIM速度 | リロード時間 | 移動速度 | 装弾数 | |
- | - | - | - | |
うぇいうぇいぽんぽんぽん |
M320 GLM解除 LV - |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
- | - | - | - | |
AIM速度 | リロード時間 | 移動速度 | 装弾数 | |
- | - | - | - | |
- |
RPG7解除 LV 80 |
ダメージ | 精度 | 射程距離 | 射撃レート |
- | - | - | - | |
AIM速度 | リロード時間 | 移動速度 | 装弾数 | |
- | - | - | - | |
- |
Red Dot Sight | レッドドットサイト より精密な射撃を可能とする | |
Silencer | 消音機 発砲しても敵のレーダに映らない。 しかし音は完全に消えるわけではないので、過信は禁物 |
|
Grenade Launcher | キャリーパミュパミュ / ポンポンポン | |
ACOG Scope | ACOGスコープ。 | |
Heartbeat Sensor | 心拍センサー。前方一定範囲の敵の心拍を感知し、モニターに位置を表示させる。 | |
Hybrid Sight | リフレックスサイトに×4ズームのブースターを搭載した遠近両対応のスコープ。 任意で遠近サイトの切り替えが出来る。 |
|
Shotgun | 銃身下部に取り付けるアタッチメント式ショットガン (前作で言うマスターキー) |
|
Holographic Sight | 光学式サイト。Red Dotとの性能的相違はないので、自分の見やすい方を。 | |
Extended Mags | 拡張マガジン。マガジン内の装弾数増加 例30発→45発 | |
Thermal | 熱感知スコープ。敵の体熱を感知し、白く浮かび上がらせる。 スモークなどに遮られた敵も視認できる。 |
|
HAMR Scope | リフレックスサイトに×3ズームのブースターを搭載した遠近両対応のスコープ。 任意で遠近サイトの切り替えが出来る。 |
|
Variable Zoom scope | 任意で倍率の切り替えが出来るタイプのスコープ。 | |
Rapid Fire | 射撃レートの増加。 | |
Grip | 銃身へ取り付けることで射撃時の反動、リコイルを軽減できる。 | |
Akimbo | 2丁持ち。ハンドガン、マシンピストル、一部SMG 近距離の制圧性を向上させるがADSが出来ないため、制度は落ちる。 |
|
Tactical Knife | ハンドガン装備時の近接ナイフの出を高速化する。 |
Flag | 対人手榴弾。 | |
Semtex | 粘着グレネード 人、オブジェクト、全てのものにくっつく手榴弾 |
|
Throwing Knife | 投げナイフ | |
Bouncing Betty | 跳躍地雷 敵を感知し、自動で跳躍、周辺の敵に致命傷を与える。 |
|
Claymore | 設置型単一志向性の対人地雷 前方を横切る敵を感知し、爆発する。 |
|
C4 | リモコン爆破式の爆弾。 |
Flash Grenade | 閃光手榴弾。強烈な光で一時的に敵の視界を奪う。 Blast Shield Proで被弾効果を軽減可能。 |
|
Concussion Grenade | 脳震盪グレネード 衝撃で視界、聴覚を奪い動きを鈍らせる。 Blast Shield Proで被弾効果を軽減可能。 |
|
Scrambler | 敵のレーダーを妨害する | |
EMP Grenade | 敵の装備品、電子機器を破壊する。 | |
Smoke Grenade | 煙幕弾 周辺に煙幕を張り、敵の視線を遮る。 サーマルスコープならスモークの中も見わたせる。 |
|
Trophy System | 設置型のミサイル等迎撃装置。 アクティブ防護システムによって周辺に飛んでくるランチャーミサイルやグレネードなどを迎撃。 |
|
Tactical Insertion | 戦術マーカー 次回リスポーン時に、設置した箇所から出撃可能。 |
|
Portable Radar | 携帯型レーダー(設置型) 設置箇所周辺の敵をレーダーに表示する。 |
Target Dot |
Delta |
U-Dot |
Mil-Dot |
Omega |
Lambda |
None |
Classic |
Snow |
Multicam |
Sigital Urban |
HEX |
Choco |
Snake |
Blue |
Red |
Autumn |
Gold |