【AR】 アサルトライフル
| M4 | 解除:LV1 | ノーマル | |||
|
威力 | 命中 | 射程 | 連射 | 機動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 70 | 45 | 60 | 60 | |
| AK-47 | 解除:LV23 | ノーマル | |||
|
威力 | 命中 | 射程 | 連射 | 機動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 45 | 65 | 55 | 60 | |
| M16 – イビルピエロ | 解除:LV46 | レア | |||
|
威力 | 命中 | 射程 | 連射 | 機動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 60 | 60 | 45 | 60 | |
| リスポーン後の短時間、移動速度がわずかに上昇する | |||||
| AK117 | 解除:LV60 | ノーマル | |||
|
威力 | 命中 | 射程 | 連射 | 機動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 55 | 45 | 70 | 60 | |
| LK24 | 解除:LV74 | ノーマル | |||
|
威力 | 命中 | 射程 | 連射 | 機動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 67 | 50 | 60 | 60 | |
| Type 25 | 解除:LV104 | ノーマル | |||
|
威力 | 命中 | 射程 | 連射 | 機動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 45 | 40 | 70 | 60 | |
| BK57 – エンシェントルーン | 解除:LV110 | レア | |||
|
威力 | 命中 | 射程 | 連射 | 機動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 65 | 50 | 63 | 60 | |
| リスポーン後の短時間、移動速度がわずかに上昇する | |||||
| ASM10 | 解除:LV138 | ノーマル | |||
|
威力 | 命中 | 射程 | 連射 | 機動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 50 | 55 | 55 | 55 | |
【SMG】 サブマシンガン
| AKS-74U | 解除:LV8 | ノーマル | |||
|
威力 | 命中 | 射程 | 連射 | 機動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 55 | 35 | 60 | 75 | |
| MSMC – エンシェントルーン | 解除:LV33 | レア | |||
|
威力 | 命中 | 射程 | 連射 | 機動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 45 | 30 | 70 | 80 | |
| 武器でのキルで武器のリロード速度が上がる | |||||
| HG 40 | 解除:LV40 | ノーマル | |||
|
威力 | 命中 | 射程 | 連射 | 機動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 60 | 40 | 40 | 75 | |
| PDW-57 | 解除:LV80 | ノーマル | |||
|
威力 | 命中 | 射程 | 連射 | 機動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 40 | 25 | 50 | 75 | |
| Chicom – イエロートライアングル | 解除:LV130 | レア | |||
|
威力 | 命中 | 射程 | 連射 | 機動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 60 | 40 | 65 | 80 | |
| 武器でのキルで武器のリロード速度が上がる ※3点バーストSMG |
|||||
| PDW-57 – ゾンビジーン | 解除:ログインボーナス | アンコモン | |||
|
威力 | 命中 | 射程 | 連射 | 機動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 40 | 25 | 50 | 75 | |
| ゾンビジーン迷彩のPDW-57 | |||||
