Call of Duty: Mobile(CODモバイル)のPERK(パーク)の名称と効果の一覧です。
PERK1、PERK2、PERK3合わせて18種類のパークが存在し、プレイヤーのレベルに応じてアンロックされていきます。
それぞれから1つずつ、状況に合わせた最適なパークを選択し、戦局を有利に進めましょう!
PERK1 (パーク1)
高速回復 | 解除LV:4 HP回復率が35%上昇 |
不屈 | 解除LV:14 キルされてもスコアストリークの進捗はリセットされないが、 スコアストリークのコストが倍になる |
ライトウェイト | 解除LV:22 ダッシュ速度が10%上昇し、落下によるダメージが大幅に減少 |
機敏 | 解除LV:30 オブジェクトの設置が速くなり、ダッシュ後の武器のエイム速度が85%減少 |
フラックジャケット | 解除LV:39 爆発で受けるダメージが35%減少 |
スカルカー | 解除LV:45 歩行およびしゃがみ時の移動速度が12%上昇 |
PERK2 (パーク2)
ハゲワシ | 解除LV:6 倒した敵から回収できる弾薬の数が、装備している武器のマガジン容量と同じになる |
タフネス | 解除LV:16 銃撃を受けた際のひるみを60%減少 |
追跡者 | 解除LV:24 4秒間敵の足跡が視認可能になる |
冷血 | 解除LV:32 敵のAI操作スコアストリークに狙われない。手動操作スコアストリークには影響しない。 |
ハードワイヤー | 解除LV:41 カウンターUAVとEMPグレネードが無効になり、トリップマインに認知されなくなる。 敵の追跡者PERKの効果を減少 |
ゴースト | 解除LV:47 敵のUAVに自分の位置が認知されない |
PERK3 (パーク3)
ハードライン | 解除LV:12 敵を倒した際に獲得するポイントが25%上昇 |
爆破エキスパート | 解除LV:20 爆発物のダメージが25%上昇 |
デッドサイレンス | 解除LV:27 音を立てずに移動 |
エンジニア | 解除LV:37 敵の装備とスコアストリークが表示される。味方のケアパッケージを再ロールし、敵のケアパッケージにトラップを仕掛ける |
タクティカルマスク | 解除LV:43 自分のタクティカルの効果時間が40%減少 |
アラート | 解除LV:51 敵の足音が聞こえやすくなる |